
洛杉矶主题项目 | |
洛杉矶市区一日游空中滑梯 | $8.00 |
圣地哥亚海景火车一日游中途岛航空母舰 | $21.00 |
圣地哥亚海景火车一日游圣地哥亚海湾游船 | $27.00 |
圣地哥亚海洋世界一日游圣地哥亚海湾游船 | $27.00 |

第天
D行程
1.小费(建议每人每天支付导游和司机共$10)注意:小众游接机当日$10/人, 团上行程每人每天$12/人
2.往返出发地和旅游目的地的机票以及相关的交通费用
3.游客的健康旅游保险
4.所有个人费用(洗衣费、电话费等)和饮食
5.行程中的自费项目(以下项目价格仅供参考,实际以导游收取为准)
门票项目Attraction Admission List | 成人 | 老人Senior(65+) | 儿童Children(3-12) |
纽约夜游 New York Night Tour | $35.00 | $35.00 | $25.00 |
自由女神环岛船 Liberty Cruise | $29.00 | $24.00 | $17.00 |
大都会博物馆Metropolitan Museum | $25.00 | $17.00 | FREE(under 12) |
航空母舰U.S.S. Intrepid | $33.00 | $34.00 | $24.00(5-12) |
耶鲁大学深度游 Yale University Indepth Tour | $11.00 | $11.00 | $7.00 |
鹦鹉螺号潜水艇 USS Nautilus | $10.00 | $10.00 | $8.00 |
马克吐温之家&故居 Mark Twain House | $20.00 | $18.00 | $12.00 |
听涛山庄 Breaker Mansion | $26.00 | $26.00 | $8(6-17) |
普利茅斯种植园与原住民部落 Plymouth Plantation | $28.00 | $26.00 | $16.00 |
波士顿水陆两栖鸭子船 Boston Duck Tour | $43.00 | $36.65 |
$30.35(3-11 $10.5(0-3) |
哈佛自然史博物馆 Harvard Museum Of Natural History | $12.00 | $10.00 | $8.00 |
波士顿龙虾餐 Lobster Dinner | $32.00 | $32.00 | $32.00 |
威廉姆斯堡公园&波特兰灯塔 | $5.00 | $5.00 | $5.00 |
波特兰海港游船 | $28.00 | $28.00 | $19.00 |
溪涧峡谷 | $16.00 | $16.00 | $14.00 |
炮台峰登山缆车 | $18.00 | $18.00 | $16.00 |
温尼珀索基湖 | $32.00 | $32.00 | $16.00 |
华盛顿山齿轨登山铁路 Washington Mountain Cog Railway | $72.00 | $68.00 | $41.00 |
第天
D行程
1.小费(建议每人每天支付导游和司机共$10)注意:小众游接机当日$10/人, 团上行程每人每天$12/人
2.往返出发地和旅游目的地的机票以及相关的交通费用
3.游客的健康旅游保险
4.所有个人费用(洗衣费、电话费等)和饮食
5.行程中的自费项目(以下项目价格仅供参考,实际以导游收取为准)
门票项目Attraction Admission List | 成人 | 老人Senior(65+) | 儿童Children(3-12) |
纽约夜游 New York Night Tour | $35.00 | $35.00 | $25.00 |
自由女神环岛船 Liberty Cruise | $29.00 | $24.00 | $17.00 |
大都会博物馆Metropolitan Museum | $25.00 | $17.00 | FREE(under 12) |
航空母舰U.S.S. Intrepid | $33.00 | $34.00 | $24.00(5-12) |
耶鲁大学深度游 Yale University Indepth Tour | $11.00 | $11.00 | $7.00 |
鹦鹉螺号潜水艇 USS Nautilus | $10.00 | $10.00 | $8.00 |
马克吐温之家&故居 Mark Twain House | $20.00 | $18.00 | $12.00 |
听涛山庄 Breaker Mansion | $26.00 | $26.00 | $8(6-17) |
普利茅斯种植园与原住民部落 Plymouth Plantation | $28.00 | $26.00 | $16.00 |
波士顿水陆两栖鸭子船 Boston Duck Tour | $43.00 | $36.65 |
$30.35(3-11 $10.5(0-3) |
哈佛自然史博物馆 Harvard Museum Of Natural History | $12.00 | $10.00 | $8.00 |
波士顿龙虾餐 Lobster Dinner | $32.00 | $32.00 | $32.00 |
威廉姆斯堡公园&波特兰灯塔 | $5.00 | $5.00 | $5.00 |
波特兰海港游船 | $28.00 | $28.00 | $19.00 |
溪涧峡谷 | $16.00 | $16.00 | $14.00 |
炮台峰登山缆车 | $18.00 | $18.00 | $16.00 |
温尼珀索基湖 | $32.00 | $32.00 | $16.00 |
华盛顿山齿轨登山铁路 Washington Mountain Cog Railway | $72.00 | $68.00 | $41.00 |

费用包含
洛杉矶主题项目 | |
洛杉矶市区一日游空中滑梯 | $8.00 |
圣地哥亚海景火车一日游中途岛航空母舰 | $21.00 |
圣地哥亚海景火车一日游圣地哥亚海湾游船 | $27.00 |
圣地哥亚海洋世界一日游圣地哥亚海湾游船 | $27.00 |
#引用-2571-TYY-T-洛杉矶主题项目自费门票-MP06#
费用不包含
洛杉矶主题项目 | |
洛杉矶市区一日游空中滑梯 | $8.00 |
圣地哥亚海景火车一日游中途岛航空母舰 | $21.00 |
圣地哥亚海景火车一日游圣地哥亚海湾游船 | $27.00 |
圣地哥亚海洋世界一日游圣地哥亚海湾游船 | $27.00 |


签约方式
签证须知
洛杉矶主题项目 | |
洛杉矶市区一日游空中滑梯 | $8.00 |
圣地哥亚海景火车一日游中途岛航空母舰 | $21.00 |
圣地哥亚海景火车一日游圣地哥亚海湾游船 | $27.00 |
圣地哥亚海洋世界一日游圣地哥亚海湾游船 | $27.00 |

温馨提示
1.小费(建议每人每天支付导游和司机共$10)注意:小众游接机当日$10/人, 团上行程每人每天$12/人
2.往返出发地和旅游目的地的机票以及相关的交通费用
3.游客的健康旅游保险
4.所有个人费用(洗衣费、电话费等)和饮食
5.行程中的自费项目(以下项目价格仅供参考,实际以导游收取为准)
门票项目Attraction Admission List | 成人 | 老人Senior(65+) | 儿童Children(3-12) |
迈阿密夜游 Miami Night Tour | $35.00 | $35.00 | $25.00 |
劳德岱堡新河游船+自助晚宴秀 Fort Lauderdale’s Dinner & Show Cruise | $60.00 | $58.00 | $33.00 |
爱迪生 & 福特冬宫 Edison and Ford Winter Estates | $25.00 | $25.00 | $15.00 |
大沼泽公园-草上飞 Everglades Airboat | $28.00 | $28.00 | $16(6-11sui) |
迈阿密港湾富人岛游船 Miami Bay Cruise | $28.00 | $28.00 | $20(4-12岁) |
海明威故居 Hemingway Home&Museum | $14.00 | $14.00 | $6.00 |
雄狮王国野生动物园 Lion Country Safari | $37.45 | $33.71 | $27.82(3-9岁) |
海豚参观团 Dolphin Tour | $25.00 | $25.00 | $20.00 |
鲨鱼谷入团费+电车费 Shark Valley | $38.50 | $33.50 | $27.25 |
甘迺迪航天中心 Kennedy Space Center | $53.00 | $53.00 | $43.00 |
十三大主题园区 13 Theme Parks(含税Include Tax) |
V=Value
超值价格 P=Peak 高峰期价格 (儿童年龄指3-9岁) |
奥兰多魔法王国 Magic Kingdom | $117-V,$127,$138-P | $117-V,$127,$138-P | $110-V,$121,$131-P |
迪士尼1天-非魔法王国(动物王国/未来世界/好莱坞影城) Disney 1 Day Non-Magic Kingdom(Animal Kingdom/Epcot Center/Hollywood Studios) | $110-V,$122,$130-P | $110-V,$122,$130-P | $103-V,$116,$124-P |
迪士尼2天 Disney 2 Day | $261.00 | $261.00 | $250.00 |
迪士尼3天 Disney 3 Day | $378.00 | $378.00 | $362.00 |
迪士尼4天 Disney 4 Day | $474.00 | $474.00 | $453.00 |
奥兰多环球影城 Universal Studios | $123-V,$138-P | $123-V,$138-P | $117-V,$132-P |
奥兰多冒险岛 Islands of Adventure | $123-V,$138-P | $123-V,$138-P | $117-V,$132-P |
奥兰多环球单日(单日双园)Universal 1 Day P2P | $181-V,$196-P | $181-V,$196-P | $176-V,$191-P |
奥兰多环球双日(每日一园)Universal 2 Day Base | $243.00 | $243.00 | $233.00 |
奥兰多环球双日(每日多园)Universal 2 Day P2P | $307.00 | $307.00 | $307.00 |
奥兰多环球三园(含火山湾) Universal 3 Park Pass | $330.00 | $330.00 | $312.00 |
奥兰多海洋世界 Sea World | $106.00 | $106.00 | $101.00 |
奥兰多迪士尼水上乐园 Typhoon/Blizzard Water Park | $65.00 | $65.00 | $65.00 |
奥兰多海洋世界水上乐园 Aquatica Water Park | $65.00 | $65.00 | $65.00 |
奥兰多乐高主题乐园 LEGOLAND Theme Park | $99.00 | $99.00 | $92.00 |
奥兰多乐高水上乐园 LEGOLAND Water Park(季节限定) | $99.00 | $99.00 | $92.00 |
特色一日游团费 甘迺迪太空中心 Tour Fee(Transportation)Kennedy Space Center | $50.00 | $50.00 | $40.00 |
甘迺迪航太空中心 Kennedy Space Center | $61.00 | $61.00 | $50.00 |
特色一日游团费 墨西哥湾 Tour Fee(Transportation)Gulf of Mexico | $75.00 | $75.00 | $65.00 |
观海豚快船 Speed Boat for Dolphin Watch | $25.00 | $25.00 | $20.00 |
清水湾水族馆 Clearwater Marine Aquarium | $24 | $24 | $19 |
墨西哥湾深海海钓 Deep Sea Fishing | $65.00 | $65.00 | $45.00 |
圣古斯汀一日游 St.Augustine Tour | $65.00 | $65.00 | $65.00 |
圣马科斯城堡 Castillo de San Marcos | $15.00 | $15.00 | $0.00 |
圣奥古斯丁游览车 St.AugustineTrolley | $30.00 | $30.00 | $22.00 |
I-360摩天轮+水族馆+蜡像馆(任选其一)Orlando eye wheel+ SeaWorld +Madame Tussauds(choice one) | $32.00 | $32.00 | $22.00 |
I-360摩天轮+水族馆+蜡像馆(任选其一)Orlando eye wheel+ SeaWorld +Madame Tussauds(choice one) | $32.00 | $32.00 | $22.00 |
I-360摩天轮+水族馆+蜡像馆(任选其三)Orlando eye wheel+ SeaWorld +Madame Tussauds(choice three) | $53.00 | $53.00 | $48.00 |